Use APKPure App
Get TapWall : MMA UFC Wallpaper HD old version APK for Android
UFC MMA Superstars Fond d'écran HD et Fond d'écran animé
UFC Wallpaper App est une application pour ceux qui aiment le sport de combat ou l'UFC. vous pouvez télécharger et définir le fond d'écran de votre combattant préféré. vous pouvez même recevoir la nouvelle photo et le fond d'écran en direct sur le dernier combat ufc.
Vous pouvez télécharger et installer des fonds d'écran de votre combattant UFC préféré
Fonctionnalités des applications :
- Vous pouvez définir un fond d'écran pour la maison et verrouiller l'écran de votre combattant préféré ufc
- Téléchargez les fonds d'écran de votre combattant préféré. (Fonds d'écran Khabib Nurmagomedov, Fonds d'écran Conor Mcgregor, Fonds d'écran Mike Tyson, Fonds d'écran Bruce Lee, etc.)
- Vous pouvez recevoir des notifications sur la dernière photo d'un événement ou d'un combattant ufc
Fonds d'écran,
- Fonds d'écran MMA UFC,
- Fonds d'écran Khabib Nurmagomedov, - Fonds d'écran Conor McGregor, etc.
- Fonds d'écran de conception de logo UFC et MMA
Combattants UFC :
Deiveson Figueiredo
Meilleurs prétendants aux poids mouches :
1. Brandon Moreno (19-6-2; 125 lb / 57 kg)
2. Kai Kara France (24-9-0; 125 lb / 57 kg)
3. Askar Askarov (14-1-1; 125 lb / 57 kg)
4. Alexandre Pantoja (24-5-0 ; 125 lb / 57 kg)
5. Alex Perez (24-6-0; 124 lb / 56 kg)
Aljamain Sterling
Meilleurs prétendants aux poids coq :
1. Peter Yan (16-3-0; 135 lb / 61 kg)
2. TJ Dillashaw (18-4-0; 135 lb / 61 kg)
3. José Aldo (31-7-0; 135 lb / 61 kg)
4. Cory Sandhagen (14-4-0; 135 lb / 61 kg)
5. Rob Font (19-5-0; 135 lb / 61 kg)
Alexandre Volkanovski
Meilleurs prétendants poids plume :
1. Max Holloway (23-6-0; 145 lb / 65 kg)
2. Brian Ortega (15-2-0; 145,4 lb / 66 kg)
3. Yair Rodriguez (14-3-0; 145 lb / 65 kg)
4. Calvin Kattar (23-5-0; 145,4 lb / 66 kg)
5. Chan Sung Jung (17-7-0; 145,4 lb / 66 kg)
Charles Oliveira
Meilleurs prétendants légers :
1. Dustin Poirier (28-7-0; 155 lb / 70 kg)
1. Justin Gaethje (24-3-0; 155 lb / 70 kg)
3. Islam Makhatchev (22-1-0; 155 lb / 70 kg)
4. Beneil Dariush (21-4-1; 155 lb / 70 kg)
5. Michael Chandler (22-7-0; 155 lb / 70 kg)
Kamaru Usman
Meilleurs prétendants poids welters :
1. Colby Covington (17-3-0; 170 lb / 77 kg)
2. Léon Edwards (19-3-0; 170 lb / 77 kg)
3. Khamzat Chimaev (11-0-0 ; 170 lb / 77 kg)
4. Gilbert Burns (20-5-0; 170 lb / 77 kg)
5. Belal Muhammad (21-3-0; 170 lb / 77 kg)
Israël Adesanya
Meilleurs prétendants aux poids moyens :
1. Robert Whittaker (24-6-0; 185 lb / 84 kg)
2. Jared Cannonier (15-5-0; 185 lb / 84 kg)
3. Marvin Vettori (18-5-1; 185 lb / 84 kg)
4. Paulo Costa (13-2-0; 185 lb / 84 kg)
4. Sean Strickland (25-3-0; 185 lb / 84 kg)
Glover Teixeira
1. Jan Blachowicz (28-9-0; 205 lb / 93 kg)
2. Jiri Prochazka (28-3-1; 205 lb / 93 kg)
3. Aleksandar Rakic (14-2-0; 205 lb / 93 kg)
4. Magomed Ankalaev (17-1-0; 205 lb / 93 kg)
5. Anthony Smith (36-16-0; 205 lb / 93 kg)
François Ngannou
Meilleurs prétendants poids lourds :
1. Ciryl Gane (10-1-0; 245 lb / 112 kg)
2. Stipe Miocic (20-4-0; 240 lb / 109 kg)
3. Tai Tuivasa (15-3-0; 265 lb / 120 kg)
4. Curtis Blaydes (16-3-0; 258 lb / 117 kg)
5. Derrick Lewis (36-9-0; 265 lb / 120 kg)
Aucune violation du droit d'auteur n'est signifiée ainsi que toute demande d'élimination de l'une des images/logos/noms sera certainement reconnue.
Last updated on Nov 14, 2022
Fixing Android 13 Crash
Telechargé par
Jorge Daniel Romero
Nécessite Android
Android 5.0+
Catégories
Signaler
TapWall : MMA UFC Wallpaper HD
25.0 by Gambit Game Studio
Nov 14, 2022